Construction nails with conic corrugated head
Construction nails with conic corrugated head




1,2 — 1,8 mm
16 — 33,8 mm
St1, St3 of all degrees of deoxidation are according to DSTU 2770-94;
1006 is according to SOUMPP 77.140-236
TU U 28.7-136-007-2003
The nominal diameter of the nail rod, d nom. | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 5 | 5,5 | 6 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
The nominal length of the nail, L | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
140 | 140 | |||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||
The nominal diameter of the nail head D nom. | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5 | 5,4 | 5,6 | 6 | 6,2 | 6,4 | 7 | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,3 | 9 | 10 | 11 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Nails Designation | Rod diameter, d, mm | Diameter tolerance, mm | Nail length, L | Length tolerance, mm | Min. diameter of the head, Dmin, mm | Weight kg/1000 pieces |
1.8×32 | 1,8 | ±0.05 | 32 | -3 | 3,5 | 0,64 |
2.0×40 | 2 | ±0.05 | 40 | -3 | 4 | 0,949 |
2.0×50 | 2 | ±0.05 | 50 | -3 | 4 | 1,19 |
2.5×50 | 2,5 | ±0.06 | 50 | -3 | 5 | 1,87 |
2.5×60 | 2,5 | ±0.06 | 60 | -4 | 5 | 2,23 |
3.0×70 | 3 | ±0.06 | 70 | -4 | 6 | 3,77 |
3.0×80 | 3 | ±0.06 | 80 | -4 | 6 | 4,33 |
3.5×90 | 3,5 | ±0.08 | 90 | -6 | 7 | 6,6 |
4.0×100 | 4 | ±0.08 | 100 | -6 | 7,5 | 9,5 |
4.0×120 | 4 | ±0.08 | 120 | -6 | 7,5 | 11,5 |
5.0×120 | 5 | ±0.08 | 120 | -6 | 9 | 17,8 |
5.0×150 | 5 | ±0.08 | 150 | -7 | 9 | 21,9 |
6.0×150 | 6 | ±0.08 | 150 | -7 | 11 | 32,4 |
6.0×200 | 6 | ±0.08 | 200 | -10 | 11 | 43,1 |
Cardboard boxes of net weight 25 kg;
— Cardboard boxes up to 1000 kg;
— Cardboard boxes of net weight 2,5; 5 kg, packaged on the pallet, net weight 1000 kg (only for clean nails).
The nominal diameter of the nail rod, d nom. | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 5 | 5,5 | 6 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
The nominal length of the nail, L | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
140 | 140 | |||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||
The nominal diameter of the nail head D nom. | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5 | 5,4 | 5,6 | 6 | 6,2 | 6,4 | 7 | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,3 | 9 | 10 | 11 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Nails Designation | Rod diameter, d, mm | Diameter tolerance, mm | Nail length, L | Length tolerance, mm | Min. diameter of the head, Dmin, mm | Weight kg/1000 pieces |
1.8×32 | 1,8 | ±0.05 | 32 | -3 | 3,5 | 0,64 |
2.0×40 | 2 | ±0.05 | 40 | -3 | 4 | 0,949 |
2.0×50 | 2 | ±0.05 | 50 | -3 | 4 | 1,19 |
2.5×50 | 2,5 | ±0.06 | 50 | -3 | 5 | 1,87 |
2.5×60 | 2,5 | ±0.06 | 60 | -4 | 5 | 2,23 |
3.0×70 | 3 | ±0.06 | 70 | -4 | 6 | 3,77 |
3.0×80 | 3 | ±0.06 | 80 | -4 | 6 | 4,33 |
3.5×90 | 3,5 | ±0.08 | 90 | -6 | 7 | 6,6 |
4.0×100 | 4 | ±0.08 | 100 | -6 | 7,5 | 9,5 |
4.0×120 | 4 | ±0.08 | 120 | -6 | 7,5 | 11,5 |
5.0×120 | 5 | ±0.08 | 120 | -6 | 9 | 17,8 |
5.0×150 | 5 | ±0.08 | 150 | -7 | 9 | 21,9 |
6.0×150 | 6 | ±0.08 | 150 | -7 | 11 | 32,4 |
6.0×200 | 6 | ±0.08 | 200 | -10 | 11 | 43,1 |
Cardboard boxes of net weight 25 kg;
— Cardboard boxes up to 1000 kg;
— Cardboard boxes of net weight 2,5; 5 kg, packaged on the pallet, net weight 1000 kg (only for clean nails).