Split pins
Split pins



3,2 — 10 мм
2,7 — 9,5 мм
1,6 — 6,3 мм
6,4 — 20 мм
5,1 — 19 мм
St1kp is according to DSTU 2651:2005;
1006 is according to SOU MPP 77.140-236
GOST 397-79
without coating
Nominal diameter of split pin, do | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | |
Split pin diameter, d | max. | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,7 | 7,6 | 9,5 |
min. | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 7,3 | 9,3 | |
End length, L2 | max. | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3 |
min. | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,2 | |
Head length, L1 | 6,4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Head diameter, D | max. | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15 | 19 |
min. | 5,1 | 6,5 | 8 | 10,3 | 13,1 | 16,6 | |
Split pin length, L, mm | Theoretical weight of 1000 pcs., kg | ||||||
18 | 1,27 | ||||||
20 | 1,37 | ||||||
22 | 1,46 | 2,55 | |||||
25 | 1,61 | 2,79 | |||||
28 | 1,75 | 3,03 | 4,93 | ||||
32 | 1,96 | 3,35 | 5,43 | ||||
36 | 2,14 | 3,67 | 5,93 | 10,7 | |||
40 | 2,33 | 3,99 | 6,43 | 11,5 | |||
45 | 2,58 | 4,39 | 7,05 | 12,5 | |||
50 | 2,82 | 4,79 | 7,8 | 13,6 | 23,3 | ||
56 | 5,27 | 8,55 | 14,8 | 25,4 | 43,9 | ||
63 | 5,83 | 9,43 | 16,3 | 27,7 | 47,7 | ||
71 | 10,42 | 17,9 | 30,4 | 52 | |||
80 | 11,55 | 19,8 | 33,5 | 57 | |||
90 | 36,8 | 62,4 | |||||
100 | 40,2 | 67,8 | |||||
112 | 74,3 |
Cardboard boxes of net weight 25 kg.
Nominal diameter of split pin, do | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | |
Split pin diameter, d | max. | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,7 | 7,6 | 9,5 |
min. | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 7,3 | 9,3 | |
End length, L2 | max. | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3 |
min. | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,2 | |
Head length, L1 | 6,4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Head diameter, D | max. | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15 | 19 |
min. | 5,1 | 6,5 | 8 | 10,3 | 13,1 | 16,6 | |
Split pin length, L, mm | Theoretical weight of 1000 pcs., kg | ||||||
18 | 1,27 | ||||||
20 | 1,37 | ||||||
22 | 1,46 | 2,55 | |||||
25 | 1,61 | 2,79 | |||||
28 | 1,75 | 3,03 | 4,93 | ||||
32 | 1,96 | 3,35 | 5,43 | ||||
36 | 2,14 | 3,67 | 5,93 | 10,7 | |||
40 | 2,33 | 3,99 | 6,43 | 11,5 | |||
45 | 2,58 | 4,39 | 7,05 | 12,5 | |||
50 | 2,82 | 4,79 | 7,8 | 13,6 | 23,3 | ||
56 | 5,27 | 8,55 | 14,8 | 25,4 | 43,9 | ||
63 | 5,83 | 9,43 | 16,3 | 27,7 | 47,7 | ||
71 | 10,42 | 17,9 | 30,4 | 52 | |||
80 | 11,55 | 19,8 | 33,5 | 57 | |||
90 | 36,8 | 62,4 | |||||
100 | 40,2 | 67,8 | |||||
112 | 74,3 |
Cardboard boxes of net weight 25 kg.